鹤壁市环保
关于鹤绿
全部分类
浏览量:
1001

PPC气箱脉冲袋式除尘器

零售价
0.0
市场价
0.0
产品编号
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]

商品描述

  PPC气箱脉冲袋式除尘器是美国富乐公司具有八十年代技术水平的高效收尘器,它集分室反吹和喷吹脉冲等收尘器的优点,克服了分室反吹时动能强度不够和喷吹脉冲清灰过滤同时进行的缺点。因而增加了使用适应性,提高了收尘效率,延长了滤袋使用寿命。该机可作为破碎机、烘干机、煤磨、生料磨、篦冷机、水泥磨包装机及各库顶底的收尘设备,在水泥行业得到迅速的推广。

 

PPC系列气箱脉冲袋式除尘器性能表

产口系列 PPC32 PPC64 PPC96 PPC128 说明
室数(个) 2—6 4—8 4—20 6—28 PPC32,64全部单排列
每室滤带数(人) 32 64 96 128  
滤袋规格(mm) Ø130*2448 Ø130*2440 Ø130*2448 Ø130*3060  
每室过滤面(㎡) 31 62 93 155  
处理烟气量(Nm³/h) 5580-16740 22320-44640 33180-167400 83700-390600 按v=1.5m/min计标若用诺曼克斯袋可达220 ℃,最大可达1350以上
烟气温度(℃) ≤120 ≤120 ≤120 ≤120
入口浓度(g/Nm³) ≤200 ≤200 ≤1000 ≤1000
出口浓度(g/Nm³) <0.1 <0.1 <0.1 <0.1  
操作压力(p a) -5000~+2500 -5000~+2500 -5000~+2500 -5000~+2500 本范围之外,订贷时说明
运行阻力(p a) 1470 1470 1470 1470 最大值
换袋空间高度(mm) 2063 2063 2063 2675 指收尘器箱体顶部以上空间高度
脉冲阀规格(寸) 1.5 2.5    2.5 2.5   
每室脉冲阀个数(个) 1 1 1—2 2  
压缩空气压力(Mpa) 0.5—0.7 0.5—0.7 0.5—0.7 0.5—0.7  
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

友情链接:  鹤壁市绿色环保 鹤壁市袋式除尘设备 低压脉冲袋式除尘器 高压静电除尘器

Copyright  © 2019 鹤壁市绿色环保生产有限公司  豫ICP备19033032号  网站建设:中企动力  洛阳